11. Hafta8 Kasım Pazar
Çaykur Rizespor
13:30
Erzurumspor FK
Fikstür, geri sayım, taktik analizler ve Süper Lig puan durumu. Bağımsız taraftar yayını.



11. Hafta · Trendyol Süper Lig


8 Kasım Pazar, 13:30 · Çaykur Rizespor sahası
Son 5 maç
Sıra
11. · 14 p
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 5 | 1 | 4 | +2 | 16 | |
| 9 | 10 | 4 | 3 | 3 | +4 | 15 | |
| 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | +1 | 14 | |
| 11 | 10 | 4 | 2 | 4 | -6 | 14 | |
| 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | -7 | 12 | |
| 13 | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 | 11 | |
| 14 | 10 | 3 | 2 | 5 | -6 | 11 |




